環境調査
大気測定
工場や事業場より排出される大気汚染物質については、大気汚染防止法、その他法令・各県の条例等により施設の種別・規模ごとに排出基準等が定められ、定期的な測定が義務付けられています。大気汚染物質には、ばい煙、揮発性有機化合物、粉じん、有害大気汚染物質、ダイオキシン類、水銀等がありますが、アサヒテクノリサーチではこれらの測定を行っております。
サービス内容
大気汚染防止法等により排出基準や定期的な測定が義務付けられている施設は様々です。
アサヒテクノリサーチはこれまで、ボイラー、乾燥炉、電気炉、溶解炉、焼却炉など様々な施設の測定依頼をいただいております。
測定項目については、ばい煙(ばいじん・硫黄酸化物・窒素酸化物等)のほか、塗装作業場から発生する揮発性有機化合物(VOC)、有害大気汚染物質(有害物質)、ダイオキシン類などについても、定期的な測定依頼をいただいており、経験豊富です。その長年の経験に培われたノウハウを生かして、的確な測定・分析を行わせていただきます。
大気測定
法で定められた大気汚染の原因物質
人的由来の大気汚染は、固定発生源(工場の煙突など)や移動発生源(自動車など)から排出される様々な大気汚染物質により引き起こされます。
ばい煙発生施設とは
大気汚染防止法では、工場または事業場に設置する施設で大気汚染の原因となるばい煙を発生する施設としてボイラー、加熱炉など33種類の施設を指定しています。
ばい煙発生施設とその規模
硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじんについて
項 | ばい煙発生施設の種類 | 規模(~以上)(1つ満たせば該当) | |
1 | ボイラー (熱風ボイラーを含み、熱源として 電気又は廃熱のみを使用するものを除く) | バーナーの燃焼能力 | 10㎡ 50 L/h |
2 | 水性ガス又は油ガス発生用ガス発生炉 及び加熱炉 | 原料処理能力 バーナーの燃焼能力 | 20 t/日 50 L/h |
3 | 金属精錬又は無機化学工業品製造用焙焼炉、 焼結炉(ペレット焼成炉を含伝)及び か焼炉(14項を除く) | 原料処理能力 | 1 t/h |
4 | 金属精錬用溶鉱炉 (溶鉱用反射炉を含行) 転炉及び平炉(14項を除く) | 原料処理能力 | 1 t/h |
5 | 金属精製又は鋳造用溶解炉 (こしき炉、14、24、25、26項を除く) | 火格子面積 羽口面断面積 バーナーの燃焼能力 変圧器定格容量 | 1㎡ 0.5㎡ 50 L/h 200KVA |
6 | 金属鍛造若しくは圧延又は金属 若しくは金属製品の熱処理用加熱炉 | 火格子面積 羽口面断面積 バーナーの燃焼能力 変圧器定格容量 | 1㎡ 0.5㎡ 50 L/h 200KVA |
7 | 石油製品,石油化学製品又は コールタール製品製造用加熱炉 | 火格子面積 羽口面断面積 バーナーの燃焼能力 変圧器定格容量 | 1㎡ 0.5㎡ 50 L/h 200KVA |
8 | 石油精製用流動接触分解装置のうち 触媒再生塔 | 火格子面積 羽口面断面積 バーナーの燃焼能力 変圧器定格容量 | 1㎡ 0.5㎡ 50 L/h 200KVA |
8の2 | 石油ガス洗浄装置に附属する 硫黄回収装置のうち燃焼炉 | バーナーの燃焼能力 | 6 L/h |
9 | 窯業製品製造用焼成炉及び溶融炉 | 火格子面積 バーナーの燃焼能力 変圧器定格容量 | 1 ㎡ 50 L/h 200KVA |
10 | 無機化学工業品又は 食料品製造用反応炉 (カーボンブラック製造用 燃焼装置を含む) 及び直火炉(26項を除く) | 火格子面積 バーナーの燃焼能力 変圧器定格容量 | 1 ㎡ 50 L/h 200KVA |
11 | 乾燥炉(14、23項を除く) →直接熱風乾燥炉に (該当する ・ 該当しない) | 火格子面積 バーナーの燃焼能力 変圧器定格容量 | 1 ㎡ 50 L/h 200KVA |
12 | 製鉄、製鋼又は合金鉄若しくは カーバイド製造用電気炉 | 変圧器定格容量 | 1,000KVA |
13 | 廃棄物焼却炉 | 火格子面積 焼却能力 | 2㎡ 200kg/h |
14 | 銅、鉛又は亜鉛精錬用焙焼炉、 焼結炉(ペレット焼成炉を含む) 溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む) 転炉、溶解炉及び乾燥炉 | 原料処理能力 火格子面積 羽口面断面積 バーナーの燃焼能力 | 0.5 t/h 0.5㎡ 0.2㎡ 20 L/h |
15 | カドミウム系顔料又は 炭酸カドミウム製造用乾燥施設 | 容量 | 0.1㎥ |
16 | 塩素化エチレン製造用 塩素急速冷却施設 | 原料塩素処理能力 (塩化水素にあっては塩素換算量) | 50kg/h |
17 | 塩化第二鉄製造用溶解槽 | 原料塩素処理能力 (塩化水素にあっては塩素換算量) | 50kg/h |
18 | 活性炭製造用 (塩化亜鉛を使用するものに限る) 反応炉 | バーナー燃焼能力 | 3 L/h |
19 | 化学製品製造用塩素反応施設、 塩化水素反応施設及び塩化水素吸収施設 (塩素ガス又は塩化水素ガスを 使用するものに限り、 16~18項及び密閉式のものを除く) | 原料塩素処理能力 (塩化水素にあっては塩素換算量) | 50kg/h |
20 | アルミニウム製錬用電解炉 | 電流容量 | 30KA |
21 | 燐、燐酸、燐酸質肥料又は 複合肥料製造用 (原料として燐鉱石を使用するものに限る) 反応施設、濃縮施設、焼成炉及び溶解炉 | 原料燐鉱石処理能力 バーナー燃焼能力 変圧器定格容量 | 80kg/h 50 L/h 200KVA |
22 | 弗酸製造用凝縮施設、 吸収施設及び蒸溜施設 (密閉式を除く) | 伝熱面積 ポンプ動力 | 10㎡ 1 kW |
23 | トリポリ燐酸ナトリウム製造用 (原料として燐鉱石を使用するものに限る) 反応施設、乾燥炉及び焼成炉 | 原料処理能力 火格子面積 バーナー燃焼能力 | 80kg/h 1 ㎡ 50 L/h |
24 | 鉛の第二次精錬用(鉛合金の製造を含む) 又は鉛の管、板若しくは線製造用溶解炉 | バーナー燃焼能力 変圧器定格容量 | 10 L/h 40KVA |
25 | 鉛蓄電池製造用溶解炉 | バーナー燃焼能力 変圧器定格容量 | 4 L/h 20KVA |
26 | 鉛系顔料製造用溶解炉、反射炉、 反応炉及び乾燥施設 | 容量 バーナーの燃焼能力 変圧器定格容量 | 0.1㎥ 4 L/h 20KVA |
27 | 硝酸製造用吸収施設、 漂白施設及び濃縮施設 | 合成、漂白又は濃縮能力 | 100kg/h |
28 | コークス炉 | 原料処理能力 | 20 t/日 |
29 | ガスタービン | 燃料の燃焼能力 | 50 L/h |
30 | ディーゼル機関 | 燃料の燃焼能力 | 50 L/h |
31 | ガス機関 | 燃料の燃焼能力 | 35 L/h |
32 | ガソリン機関 | 燃料の燃焼能力 | 35 L/h |
ダイオキシン類
大気関係でダイオキシン類の主要な発生源は、廃棄物焼却炉、アルミニウム合金製造施設、製鋼用電気炉であり、この3施設を合計すると99%以上を占めています。(環境省 ダイオキシン類対策特別措置法施行状況から抜粋)
ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)により、施設の所有者には、総量規制や排出基準に対する罰則規定が定められています。
有害物質
大気汚染防止法及び、各都道府県の条例などにより工場や事業場から排出又は飛散する大気汚染物質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準を定めています。
広島県条例
法令 | 広島県条例(広島県環境の保全等に関する条例) |
測定・分析項目 | アンモニア フッ素・フッ素化合物 シアン・シアン化合物 一酸化炭素 ホルムアルデヒド 硫化水素 塩化水素 二酸化窒素 二酸化硫黄 塩素 二硫化炭素 フェノール 硫酸(三酸化硫黄を含む) 黄りん 鉛・鉛化合物 アセトアルデヒド |
山口県条例
法令 | 山口県条例(山口県公害防止施行規則) |
測定・分析項目 | カドミウム及びその化合物 塩素 塩化水素 弗素、弗化水素及び弗化珪素 鉛及びその化合物 シアン化水素その他のシアン化合物 ホルムアルデヒド 硫化水素 二硫化炭素 ホスゲン 臭素 六価クロム タール状物質 水銀及びその化合物 |
測定頻度
具体的なばい煙量又はばい煙濃度の測定項目及び頻度は、大気汚染防止法施行規則に規定されており、 測定項目ごとに、施設の種類、硫黄酸化物の排出量、排出ガス量等に応じた頻度が定められている。